Order Now

Specification Of Electro Suspension Magnets

Technical Data of Suspension Electro Magnets
Suspension Electro Magnets Specification Image
STR Model Magnet Dimensions mm Magnet Height mm Magnet Voltage VDC Magnet Wattage Approx Weight Kgs
STR 241 600 X 600 550 115 1650 430
STR 301 750 X 750 650 115 2700 700
STR 361 900 X 900 500 115 3800 1050
STR 422 1050 X 1050 550 230 5000 1600
STR 482 1200 X 1200 600 230 6600 2250
STR 542 1350 X 1350 650 230 8000 3150
STR 602 1500 X 1500 750 230 10000 4000
STR 662 1650 X 1650 800 230 12250 5200
STR 722 1800 X 1800 800 230 14500 7250
STR 782 2000 X 2000 900 230 17000 9100

Specification Of Suspended Permanent Magnet


Model No Belt width(mm) Suspension height(≤mm) Materials Thickness(≤mm) Weight(kg) Belt speed(≤m/s) Overall dimension(mm)
A B C
STPS-115 400 125 60 115 4.5 400 300 230
STPS-65 400 75 30 65 4.5 400 250 140
STPS-206 500 150 90 206 4.5 500 350 260
STPS-96 500 100 50 96 4.5 500 260 160
STPS-295 600 175 120 295 4.5 600 450 280
STPS-158 600 130 60 158 4.5 600 350 180
STPS-450 650 200 150 450 4.5 650 600 300
STPS-450 650 200 150 450 4.5 650 400 300
STPS-680 800 250 200 680 4.5 950 950 380
STPS-550 800 200 150 550 4.5 800 600 300
STPS-1180 1000 300 250 1180 4.5 1100 1000 380
STPS-1670 1200 350 300 1670 4.5 1300 1340 420
STPS-2350 1400 400 350 2350 4.5 1500 1500 420
STPS-2850 1600 450 400 2850 4.5 1750 1750 460


suspension magnets how does a electro suspension magnets work electro suspension magnets electro suspension magnets for sale electro suspension magnets china electro suspension magnets manufacturers india electro suspension magnets capacity electro suspension magnets design electro suspension magnets wiki electro suspension magnets design electro suspension magnets india electro suspension magnets sale electro suspension magnets manufacturers electro suspension magnets specification

Star Trace Private Ltd. India. Copyrights © 2024. All Rights Reserved.